按照《新加坡金沙网址公开招聘专任教师公告》(2022年5月9日)、《关于公布新加坡金沙网址公开招聘金融服务与管理等专任教师岗位专业技能测试及试讲相关事项的通知》(2022年5月27日)和《关于公布新加坡金沙网址公开招聘金融管理与服务专任教师等岗位专业技能测试成绩、进入试讲人员名单及试讲安排的通知》(2022年6月14日)规定的程序,经报名、资格复审、专业技能测试和试讲,公开招聘金融服务与管理专任教师、机电一体化专任教师、软件技术专任教师、影视动画(数字媒体技术)专任教师、高等数学专任教师、市场营销专任教师、关务与外贸服务专任教师、国际经济与贸易专任教师等8个岗位的考试工作已经结束,现将以上岗位进入试讲人员的考试总成绩公布如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 专业技能测试成绩 | 试讲 成绩 | 考试总成绩(专业技能测试60%+试讲成绩40%) |
1 | 金融服务与管理专任教师 | 20220611202 | 70.67 | 78.93 | 73.97 |
1 | 机电一体化专任教师 | 20220610201 | 94 | 78.43 | 87.77 |
2 | 机电一体化专任教师 | 20220610202 | 84.67 | 82.27 | 83.71 |
1 | 软件技术专任教师 | 20220610511 | 60 | 82.23 | 68.89 |
2 | 软件技术专任教师 | 20220610512 | 65.33 | 75.13 | 69.25 |
3 | 软件技术专任教师 | 20220610517 | 60.33 | 缺考 | 36.20 |
4 | 软件技术专任教师 | 20220610523 | 71.33 | 79.03 | 74.41 |
5 | 软件技术专任教师 | 20220610532 | 61 | 78.03 | 67.81 |
1 | 影视动画(数字媒体技术)专任教师 | 20220610605 | 86 | 83.27 | 84.91 |
2 | 影视动画(数字媒体技术)专任教师 | 20220610614 | 82 | 82.17 | 82.07 |
3 | 影视动画(数字媒体技术)专任教师 | 20220610623 | 69.3 | 85.37 | 75.73 |
1 | 高等数学专任教师 | 20220610815 | 81.67 | 78.17 | 80.27 |
2 | 高等数学专任教师 | 20220610825 | 73.33 | 81.43 | 76.57 |
3 | 高等数学专任教师 | 20220610831 | 83.33 | 缺考 | 50.00 |
1 | 市场营销专任教师 | 20220610902 | 79.33 | 81.77 | 80.31 |
1 | 关务与外贸服务专任教师 | 20220611004 | 91.33 | 82.47 | 87.79 |
2 | 关务与外贸服务专任教师 | 20220611005 | 73.33 | 76.97 | 74.79 |
3 | 关务与外贸服务专任教师 | 20220611006 | 79.67 | 82.27 | 80.71 |
1 | 国际经济与贸易专任教师 | 20220611101 | 80.33 | 缺考 | 48.20 |
2 | 国际经济与贸易专任教师 | 20220611102 | 84.33 | 76.8 | 81.32 |
3 | 国际经济与贸易专任教师 | 20220611103 | 89.67 | 81.27 | 86.31 |
根据《新加坡金沙网址公开招聘专任教师公告》(2022年5月9日)规定,考试总成绩满分100分,为专业技能测试成绩的60%和试讲成绩40%之和。现按照公告中以上8个专任教师岗位招聘计划,在试讲成绩合格人员中,按总成绩从高分到低分按1:1比例确定体检、考核对象。
进入体检与考核对象名单如下(名单根据姓氏笔画排序)
序号 | 岗位 | 招聘计划 | 进入体检与考核对象名单 |
1 | 金融服务与管理专任教师 | 1 | 马于程 |
2 | 机电一体化专任教师 | 1 | 袁科杰 |
3 | 软件技术专任教师 | 4 | 卢骞、沈谦、陈敦胜、周磊 |
4 | 影视动画(数字媒体技术)专任教师 | 2 | 刘林、罗雯 |
5 | 高等数学专任教师 | 1 | 叶小倩 |
6 | 市场营销专任教师 | 1 | 许慧鑫 |
7 | 关务与外贸服务专任教师 | 1 | 梁四民 |
8 | 国际经济与贸易专任教师 | 1 | 杨巍鹂 |
体检与考核的时间和地点,另行电话通知。
新加坡金沙网址
2022年6月17日